阶段 | 学习内容 | 目标 |
初级阶段 | 《标准韩国语》一册;韩国语初级写作 | 使学生具备初级韩语听说读写能力,能够简单进行日常对话并掌握词1500词左右,可以应对韩国语TOPIK考试并达到1-2级水平。 |
中级阶段 | 《标准韩国语》二册;韩国语中级写作 | 提高并强化学生的韩国语听说读写能力,熟练掌握中级词汇语法,可以应对TOPIK考试并达到三级水平。 |
高级阶段 | 《标准韩国语》三册、四册;韩国语高级写作 | 全面提高学生的语言应用能力,应对TOPIK考试并达到4-5级水平。 |
中国 | 韩国 | |
教育资源 (拥有本科院校数量) |
850多所 | 198所 |
进入世界500强高校 | 17所 | 15所 |
人口 | 13亿 | 4000多万 |
大学名称 | 城市 | 世界 | 亚洲排名 | 相当于国内大学 |
首尔国立大学 | 首尔特别市 | 36 | 8 | 北京大学 |
韩国高等科技学院 | 大田广域市 | 40 | 10 | 复旦大学 |
浦项科技大学 | 浦项市 | 83 | 20 | 浙江大学 |
高丽大学 | 首尔特别市、世宗市 | 86 | 21 | 上海交通大学 |
成均馆大学 | 首尔特别市和水源市 | 100 | 24 | 中国科技大学 |
延世大学 | 首尔特别市、仁川市 | 107 | 26 | 香港理工大学 |
汉阳大学 | 首尔特别市和安山市 | 151 | 31 | 南京大学 |
庆熙大学 | 首尔特别市、水原市 | 264 | 51 | 武汉大学 |
光州科技学院 | 光州广域市 | 315 | 64 | 西安交通大学 |
梨花女子大学 | 首尔特别市 | 319 | 66 | 中山大学 |
韩国外国语大学 | 首尔特别市 | 387 | 79 | 南开大学 |
中央大学 | 首尔特别市和安城 | 397 | 81 | 华中科技大学 |
东国大学 | 首尔特别市 | 432 | 88 | 天津大学 |
西江大学 | 首尔特别市 | 435 | 89 | 天津大学 |
加图立大学 | 首尔特别市 | 456 | 97 | 北京理工大学 |
专业方向 | 优势专业 |
理工科 | 信息通讯、电子、电器、食品营养、汽车制造、游戏工学、航空管理、机械自动化、造船工程、生命科学、纳米技术、环保和治理、计算机应用等 |
文科类 | 经济经营、社会福利、贸易物流、教育学、会计、观光经营、 电子商务、翻译学等 |
艺术类 | 文化艺术经营、现代音乐、作曲、戏剧电影、演出艺术、产业设计、空间设计、视觉传达、影像设计、汽车设计、游戏设计、动漫设计、多媒体创作、现代舞蹈等 |
十、联系方式:
值班电话:4006667456
报名地址:
西安外国语大学雁塔校区(长安南路437号)2号教学楼一层105、106室
本网站部分图片来自互联网,若有版权请告知我们立即删除。