学期 | 课程编码 |
课程名称 (中文) |
课程名称 (英文) |
第一学期 | ELT-002 | 雅思培训 | IELTS |
GFC-104 | 西方文化 | Western Culture | |
GFC-101 | 计算机应用 | Practical Computer Literacy | |
9月—次年1月 | |||
第二学期 | ELT-002 | 雅思培训 | IELTS |
ESL-001 | 学术英语 | Academic English | |
BFC-101 |
经济学 (微观方向) |
Economics (Specialized in Microeconomics) |
|
GFC-102 |
高等数学 (微积分方向) |
Advanced Mathematics (Specialized in Calculus) |
|
BFC-103 | 商务沟通 | Business Communication | |
次年2月—6月 |
2019排名 | 2018排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
1* | 1 | 麦吉尔大学 | McGill University |
1* | 2 | 多伦多大学 | University of Toronto |
3 | 3 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia |
4 | 6 | 麦克马斯特大学 | McMaster University |
5 | 4 | 女王大学 | Queen’s University |
6 | 5 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta |
7 | 8 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University |
8 | 7 | 西安大略大学 | Western University |
9 | *9 | 渥太华大学 | University Ottawa |
10 | 11 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal |
11* | *9 | 卡尔加里大学 | University of Calgary |
11* | 12 | 拉瓦尔大学 | Laval University |
13 | 13 | 谢布克大学 | University of Sherbrooke |
14* | 14 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba |
14* | 15 | 萨省大学 | University of Saskatchewan |
2019排名 | 2018排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
1 | 1 | 西蒙菲莎大学 | Simon Fraser University |
2 | 2 | 维多利亚大学 | University of Victoria |
3 | 3 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo |
4 | 4 | 圭尔夫大学 | University of Guelph |
5 | 5 | 卡尔顿大学 | Carleton University |
6 | *6 | 劳瑞尔大学 | Wilfrid Laurier University |
7 | *8 | 纪念大学 | Memorial University |
8 | *6 | 新布伦瑞克大学 | University of New Brunswick |
9 | *8 | 约克大学 | York University |
10 | 10 | 康考迪亚大学 | Concordia University |
11 | 11 | 瑞尔森大学 | Ryerson University |
12 | 12 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | University of Quebec at Montreal |
13 | 15 | 布鲁克大学 | Brock University |
14 | 13 | 里贾纳大学 | University of Regina |
15 | 14 | 温莎大学 | University of Windsor |
2019排名 | 2018排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
1 | 1 | 蒙特爱立森大学 | Mount Allison University |
2 | 2 | 北英属哥伦比亚大学 | University of Northern British Columbia |
3 | 3 | 川特大学 | Trent University |
4* | 5 | 阿卡迪亚大学 | Acadia University |
4* | 6 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | St. Francis Xavier University |
6 | 4 | 莱斯布里奇大学 | University of Lethbridge |
7 | 7 | 圣玛丽大学 | Saint Mary’s University |
8 | 9 | 湖首大学 | Lakehead University |
9 | 8 | 安大略省理工大学 | University of Ontario Institute of Technology |
10 | 10 | 爱德华王子岛大学 | University of Prince Edward Island |
11 | *11 | 劳伦森大学 | Laurentian University |
12 | *11 | 毕索大学 | Bishop’s University |
13 | *14 | 麦克敦大学 | University of Moncton |
14 | 13 | 圣托马斯大学 | St. ThomasUniversity |
15 | *14 | 温尼伯大学 | University of Winnipeg/ |
16 | *17 | 尼皮辛大学 | Nipissing University |
17 | *17 | 圣文森特山大学 | Mount Saint Vincent University |
18 | 16 | 布兰登大学 | Brandon University |
19 | 19 | 卡普顿大学 | Cape Breton University |
大学预备课程 | 大学 | |
学习时间 | 2019年9月-2020年6月 | 2020年9月(3.5年) |
学习地点 | 西安外国语大学 | 约克大学 |
收费标准 | 人民币60000元(学费、海外课程认证费) | 学费约为12-15万人民币每年 |
留学服务费 | 人民币18000元 | 无 |
其它费用 | 食宿费、教材费按实际结算 | 生活费约5-6万人民币每年 |
学期 | 课程编码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) |
第一学期 | ELT-002 | 雅思培训 | IELTS |
GFC-104 | 西方文化 | Western Culture | |
第二学期 | ELT-002 | 雅思培训 | IELTS |
ESL-001 | 学术英语 | Academic English | |
BFC-401 | 国际商务 | International Business | |
BFC-402 | 市场营销 | Marketing | |
BFC-403 | 商务管理 | Business Management | |
BFC-404 | 企业财务管理 | Corporate Finance | |
BFC-405 | 会计学 | Accounting |
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 所在城市 | 学费/年 | 录取率 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | $47,140 | 6% |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | $50,420 | 5% |
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $59,430 | 6% |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $51,832 | 7% |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL | $57,006 | 9% |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $53,430 | 7% |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $51,354 | 5% |
8 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | $55,960 | 10% |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $55,584 | 9% |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $53,740 | 12% |
10 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | $54,567 | 9% |
12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $52,362 | 8% |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH | $55,035 | 10% |
14 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | $55,656 | 9% |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $49,816 | 11% |
16 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $55,188 | 13% |
16 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX | $47,350 | 16% |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $53,391 | 19% |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $41,294 | 16% |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $53,399 | 16% |
21 | 艾茉莉大学 | Emory University | Atlanta, GA | $51,306 | 22% |
22 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, DC | $54,104 | 16% |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $43,232 | 17% |
22 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $56,225 | 16% |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $55,465 | 22% |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $48,891 | 27% |
27 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA | $56,382 | 15% |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $49,350 | 27% |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $53,322 | 28% |
30 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | $51,828 | 28% |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $42,486 | 33% |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $35,169 | 24% |
33 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA | $43,530 | 37% |
33 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | $53,926 | 34% |
35 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA | $55,395 | 34% |
35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $33,020 | 23% |
35 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | $28,658 | 42% |
38 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $55,464 | 32% |
38 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | Williamsburg, VA | $44,701 | 36% |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA | $43,458 | 44% |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | $42,074 | 34% |
42 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | $53,948 | 25% |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $49,042 | 33% |
44 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | $51,387 | 27% |
44 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA | $54,820 | 21% |
46 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA | $53,932 | 40% |
46 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA | $30,404 | 54% |
46 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL | $32,568 | 62% |
49 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $53,880 | 43% |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | $37,480 | 36% |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $36,805 | 54% |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA | $53,458 | 36% |
53 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA | $52,930 | 25% |
53 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | $51,853 | 47% |
53 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | $50,226 | 36% |
56 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | Columbus, OH | $30,742 | 48% |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN | $28,804 | 57% |
56 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ | $31,282 | 58% |
59 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $34,858 | 50% |
59 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX | $54,493 | 49% |
59 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | $36,898 | 46% |
59 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $50,530 | 48% |
63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | $55,230 | 41% |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | $38,098 | 48% |
63 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD | $35,216 | 44% |
66 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | Provo, UT | $5,620 | 52% |
66 | 克拉克大学 | Clark University | Worcester, MA | $45,730 | 56% |
66 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC | $36,724 | 47% |
66 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | College Station, TX | $36,636 | 70% |
70 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL | $21,673 | 49% |
70 | 福坦莫大学 | Fordham University | New York, NY | $52,248 | 46% |
70 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | $52,202 | 44% |
70 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $41,963 | 51% |
70 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA | $34,570 | 57% |
70 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $32,052 | 60% |
76 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $30,371 | 50% |
76 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $31,304 | 70% |
78 | 美利坚大学 | American University | Washington, DC | $48,459 | 29% |
78 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX | $45,542 | 39% |
80 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY | $24,488 | 40% |
80 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $38,584 | 56% |
80 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | Raleigh, NC | $28,444 | 51% |
80 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY | $26,934 | 42% |
80 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | $46,950 | 41% |
80 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York, NY | $43,500 | 63% |
85 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | $39,750 | 72% |
85 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA | $42,879 | 57% |
85 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, CA | $49,358 | 50% |
89 | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC | $26,756 | 41% |
89 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | $35,456 | 76% |
89 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | Chicago, IL | $44,048 | 71% |
89 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI | $41,870 | 89% |
89 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY | $27,758 | 57% |
89 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | $34,310 | 60% |
89 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | $30,609 | 86% |
96 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | $47,646 | 54% |
96 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford | Oxford, OH | $33,577 | 68% |
96 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO | $37,288 | 80% |
96 | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CO | $50,556 | 58% |
96 | 旧金山大学 | University of San Francisco | San Francisco, CA | $48,066 | 66% |
96 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT | $42,516 | 67% |
102 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY | $49,444 | 66% |
102 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | $52,002 | 79% |
102 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | $44,130 | 57% |
102 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR | $35,478 | 83% |
106 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $31,918 | 61% |
106 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | St. Louis, MO | $43,996 | 64% |
106 | 纽约州立环境科学与森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY | $18,218 | 52% |
106 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA | $28,426 | 57% |
106 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | $32,449 | 84% |
106 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH | $33,879 | 77% |
106 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC | $32,362 | 72% |
106 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific | Stockton, CA | $48,040 | 65% |
106 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK | $39,552 | 39% |
115 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | Tempe, AZ | $28,336 | 84% |
115 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn, AL | $30,524 | 84% |
115 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers University, Newark | Newark, NJ | $30,717 | 64% |
115 | 田纳西大学 | University of Tennessee | Knoxville, TN | $31,196 | 77% |
119 | 德保罗大学 | DePaul University | Chicago, IL | $39,975 | 72% |
119 | 杜肯大学 | Duquesne University | Pittsburgh, PA | $38,178 | 72% |
119 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA | $23,392 | 89% |
119 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | South Orange, NJ | $42,170 | 73% |
119 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $29,215 | 66% |
124 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK | $24,443 | 69% |
124 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL | $17,324 | 44% |
124 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas | St. Paul, MN | $41,133 | 84% |
127 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | San Diego, CA | $19,368 | 35% |
127 | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH | $42,900 | 72% |
129 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | Washington, DC | $45,804 | 83% |
129 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $29,230 | 56% |
129 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | $27,672 | 77% |
129 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS | $27,358 | 93% |
129 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | $26,949 | 78% |
129 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE | $25,038 | 64% |
129 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | Richardson, TX | $36,876 | 76% |
136 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA | $35,922 | 81% |
136 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI | $33,726 | 74% |
136 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | Merced, CA | $41,641 | 69% |
136 | 拉文大学 | University of La Verne | La Verne, CA | $43,050 | 48% |
140 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO | $29,884 | 83% |
140 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | Hempstead, NY | $45,700 | 64% |
140 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA | $28,627 | 74% |
140 | 莫瑟尔大学 | Mercer University | Macon, GA | $36,894 | 73% |
140 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR | $30,141 | 79% |
140 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | Albany, NY | $24,436 | 54% |
140 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA | $25,820 | 73% |
147 | 艾德菲大学 | Adelphi University | Garden City, NY | $38,660 | 73% |
147 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS | $25,492 | 95% |
147 | 新学校大学 | The New School | New York, NY | $48,631 | 70% |
147 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $26,334 | 76% |
147 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY | $29,168 | 96% |
联系方式:
值班电话:4006667456
报名地址:
西安外国语大学雁塔校区(长安南路437号)2号教学楼一层105、106室
本网站部分图片来自互联网,若有版权请告知我们立即删除。